北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢公告
根據(jù)《北川羌族自治縣2017年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績(jī)進(jìn)行公布。按照《公告》規(guī)定,根據(jù)筆試折合成績(jī)(含加分)和面試折合成績(jī)之和,從高分到低分,按1:1的比例確定體檢人選。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2017年7月18日上午8:40前攜帶身份證原件、體檢費(fèi)(400元左右)和近期一寸彩色免冠證件照(背面寫上本人姓名)在北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局院內(nèi)集中,統(tǒng)一乘車參加體檢,不再電話通知。請(qǐng)參加體檢的考生近期飲食清淡,忌煙酒;體檢當(dāng)天早晨空腹。
聯(lián)系電話:15228305007
舉報(bào)電話:縣紀(jì)委監(jiān)察局0816—4821390
縣人力資源和社會(huì)保障局0816—4823175
附: 北川羌族自治縣2017年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)表
2017年7月11日
| 附件: | ||||||||
| 
????????? 北川羌族自治縣2017年上半年公開招聘事業(yè)單位 | ||||||||
| 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 筆試折合成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 男 | 6170528045122 | 170507001 | 41.49 | 79.8 | 31.92 | 73.41 | 1 | 是 | 
| 女 | 6170528045203 | 170507001 | 37.63 | 76 | 30.4 | 68.03 | 2 | 否 | 
| 女 | 6170528045402 | 170507001 | 39.45 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 否 | 
| 男 | 6170528045216 | 170507001 | 36.99 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 否 | 
| 女 | 6170528045426 | 170507002 | 40 | 80.2 | 32.08 | 72.08 | 1 | 是 | 
| 男 | 6170528045211 | 170507002 | 38.44 | 83 | 33.2 | 71.64 | 2 | 否 | 
| 女 | 6170528045318 | 170507002 | 34.39 | 78.4 | 31.36 | 65.75 | 3 | 否 | 
| 女 | 6170528045329 | 170507002 | 32.43 | 76.8 | 30.72 | 63.15 | 4 | 否 | 
| 女 | 6170528045127 | 170507003 | 40.89 | 85.4 | 34.16 | 75.05 | 1 | 是 | 
| 男 | 6170528045129 | 170507003 | 38.58 | 78.4 | 31.36 | 69.94 | 2 | 否 | 
| 男 | 6170528045128 | 170507003 | 33.6 | 71.6 | 28.64 | 62.24 | 3 | 否 | 
| 男 | 6170528045123 | 170507004 | 40.68 | 78.6 | 31.44 | 72.12 | 1 | 是 | 
| 男 | 6170528045207 | 170507004 | 35.28 | 70.6 | 28.24 | 63.52 | 2 | 否 | 
| 女 | 6170528045316 | 170507005 | 43.95 | 81.4 | 32.56 | 76.51 | 1 | 是 | 
| 男 | 6170528045226 | 170507005 | 43.62 | 78 | 31.2 | 74.82 | 2 | 否 | 
| 男 | 6170528045121 | 170507005 | 33.48 | 72.4 | 28.96 | 62.44 | 3 | 否 | 
| 女 | 6170528045413 | 170507006 | 39.04 | 85 | 34 | 73.04 | 1 | 是 | 
| 女 | 6170528045319 | 170507006 | 41.43 | 78.2 | 31.28 | 72.71 | 2 | 否 | 
| 女 | 6170528045422 | 170507006 | 33.3 | 70.2 | 28.08 | 61.38 | 3 | 否 | 
| 女 | 6170528045415 | 170507007 | 43.35 | 79.6 | 31.84 | 75.19 | 1 | 是 | 
| 男 | 6170528045404 | 170507007 | 39.84 | 81.4 | 32.56 | 72.4 | 2 | 否 | 
| 女 | 6170528045301 | 170507007 | 36.3 | 71.4 | 28.56 | 64.86 | 3 | 否 | 
| 男 | 6170528045425 | 170507008 | 42.36 | 81 | 32.4 | 74.76 | 1 | 是 | 
| 女 | 6170528045323 | 170507008 | 39.45 | 79 | 31.6 | 71.05 | 2 | 否 | 
| 男 | 6170528045305 | 170507008 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | 3 | 否 | 
| 女 | 6170528045503 | 170507009 | 42.36 | 78.6 | 31.44 | 73.8 | 1 | 是 | 
| 女 | 6170528045412 | 170507009 | 37.68 | 71.6 | 28.64 | 66.32 | 2 | 否 | 
- 訪問量:[12085]
 
 
 





