綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
綿陽(yáng)市市屬事業(yè)單位2025年公開(kāi)選調(diào)工作人員擬聘用人員公示(第二批)
?
根據(jù)《綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》,經(jīng)考試、面試、體檢、考察合格,現(xiàn)將擬聘用人員進(jìn)行公示(見(jiàn)附件)。
公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。如有情況需反映,請(qǐng)于公示期內(nèi)(2025年10月13日—10月20日)以真實(shí)姓名書(shū)面反映或面談,并提供必要調(diào)查線索。書(shū)面材料及調(diào)查線索要實(shí)事求是、客觀公正并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。
監(jiān)督電話
綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局:0816-2267561
?
附件:綿陽(yáng)市市屬事業(yè)單位2025年公開(kāi)選調(diào)工作人員擬聘用人員公示名單(第二批)
?
????????????????????????????
???????????????????????????????????綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????????????2025年10月13日
附件
綿陽(yáng)市市屬事業(yè)單位2025年公開(kāi)選調(diào)工作人員
擬聘用人員公示名單(第二批)
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 考試總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 25060001 | 綿陽(yáng)市社會(huì)治理中心 | 1 | 何婷婷 | 2501060101529 | 女 | 1990-04 | 本科,學(xué)士 | 四川大學(xué) | 法律 | 67.45 | 1 | |
2 | 25060004 | 綿陽(yáng)市游仙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 范小琦 | 2501060101425 | 女 | 1995-01 | 本科,學(xué)士 | 西南石油大學(xué) | 環(huán)境工程 | 73.35 | 1 | |
3 | 25060006 | 綿陽(yáng)市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 張?zhí)於?/span> | 2501060100414 | 女 | 1991-11 | 本科,學(xué)士 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 行政管理 | 75.5 | 1 | |
4 | 25060007 | 綿陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 | 1 | 王杰 | 2501060101212 | 女 | 1993-07 | 本科,學(xué)士 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.3 | 1 | |
5 | 25060010 | 綿陽(yáng)市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 1 | 韓詩(shī)祺 | 2501060100503 | 女 | 1993-11 | 本科,學(xué)士 | 四川理工學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 74.8 | 1 | |
6 | 25060011 | 綿陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科技教育中心 | 1 | 吳天琴 | 2501060100501 | 女 | 1989-10 | 本科,學(xué)士 | 四川外國(guó)語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 73.35 | 1 | 系資格復(fù)審遞補(bǔ) |
7 | 25060012 | 綿陽(yáng)市勞動(dòng)人民文化宮 | 1 | 羅曼 | 2501060101411 | 女 | 1994-12 | 本科,學(xué)士 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 72.55 | 1 |
- 訪問(wèn)量:[278]