綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局
2025年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘公示
?
根據(jù)《四川省綿陽市事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、綜合考察等程序,現(xiàn)對報考我區(qū)2025年上半年事業(yè)單位公開招聘的8名擬聘人員進(jìn)行公示(名單附后)。公示期從2025年9月30日至10月15日止。公示期間接受社會舉報,舉報者應(yīng)以真實姓名及聯(lián)系方式實事求是地書面反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,凡匿名舉報的,不予受理。
公示期滿后無異議或反映問題不影響聘用的,則按程序辦理聘用手續(xù),在此期間請各位考生保持通訊暢通。
舉報電話:綿陽市游仙區(qū)紀(jì)委監(jiān)委:0816—2272758
綿陽市游仙區(qū)人社局:0816—5037178
?
附件:綿陽市游仙區(qū)2025年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘名單
?
2025年9月30日
附件:
綿陽市游仙區(qū)2025年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘名單
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 職位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 考試總成績 | 排名 | 其他 | 綜合考察結(jié)論 | 備注 |
1 | 游仙區(qū)政務(wù)服務(wù)和行政審批局下屬事業(yè)單位 | 行政辦事員 | 管理 | 206002026035 | 2 | 溫倩 | 女 | 1998.12 | 普通高等教育全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 工程造價 | 西南科技大學(xué) | 2020.06 | 75.24 | 1 | 合格 | ||
2 | 游仙區(qū)政務(wù)服務(wù)和行政審批局下屬事業(yè)單位 | 行政辦事員 | 管理 | 206002026035 | 2 | 鄧雅文 | 女 | 1997.07 | 普通高等教育全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 工程造價 | 重慶交通大學(xué) | 2019.06 | 74.39 | 3 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
3 | 游仙區(qū)融媒體中心 | 采編人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002027036 | 1 | 楊萌 | 女 | 1991.09 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 2014.06 | 68.87 | 1 | 新聞記者證 | 合格 | |
4 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002028037 | 4 | 李岑宇 | 女 | 1998.07 | 普通高等教育全日制碩士研究生 | 農(nóng)學(xué)碩士 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023.06 | 74.09 | 1 | 合格 | ||
5 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002028037 | 4 | 王郁涵 | 女 | 2001.06 | 普通高等教育全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023.06 | 73.83 | 2 | 合格 | ||
6 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002028037 | 4 | 黎曉麟 | 女 | 1991.07 | 普通高等教育全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2015.06 | 71.99 | 3 | 合格 | ||
7 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002028037 | 4 | 何浩 | 男 | 1994.02 | 普通高等教育全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 西南大學(xué) | 2016.06 | 70.69 | 4 | 合格 | ||
8 | 游仙區(qū)婦幼保健院 | 會計專業(yè)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 206002029038 | 1 | 蔣文娟 | 女 | 1994.09 | 普通高等教育全日制碩士研究生 | 會計碩士 | 會計 | 青海民族大學(xué) | 2021.06 | 66.05 | 3 | 中級會計專業(yè)技術(shù)資格證書 | 合格 | 遞補(bǔ) |
- 訪問量:[1234]