綿陽市安州區(qū)人力資源和社會保障局
2025年上半年公開考試招聘教師擬聘人員公示
?
根據(jù)《綿陽市安州區(qū)2025年上半年公開考試招聘教師公告》(下簡稱《公告》)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、選崗、考察?,F(xiàn)將擬聘人員相關(guān)情況公示如下。
一、擬聘人員名單(詳見附件)。
二、公示時間:2025年8月4日-8月10日(共7日),請社會予以監(jiān)督。
監(jiān)督舉報(bào)電話:13458023903(區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組),并請以真實(shí)姓名實(shí)事求是的反映問題。
三、公示期滿無異議,按《公告》規(guī)定程序辦理調(diào)檔及聘用手續(xù)。
附件:綿陽市安州區(qū)2025年上半年公開考試招聘教師擬聘人員名單
?
2025年8月4日
附件:
綿陽市安州區(qū)2025年上半年公開考試招聘教師擬聘人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 綿陽市安州區(qū)高級職業(yè)中學(xué) | 中等職業(yè)學(xué)校汽修老師 | 林鈺羽 | 女 | 2000.02 | 本科 | 西華大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 72.04 | 1 | |
2 | 綿陽市秀水中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)老師 | 楊敏 | 女 | 1998.05 | 本科 | 河南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 76.49 | 1 | |
3 | 綿陽市秀水中學(xué) | 高中化學(xué)老師 | 袁玉梅 | 女 | 1997.01 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué) | 75.19 | 1 | |
4 | 綿陽市秀水中學(xué) | 高中歷史老師 | 李秋月 | 女 | 1998.10 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 歷史學(xué) | 76.2 | 1 | |
5 | 綿陽市秀水中學(xué) | 高中地理老師 | 陳萍 | 女 | 2001.10 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 75.08 | 1 | |
6 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中政治老師 | 陳桂香 | 女 | 2002.08 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 77.62 | 1 | |
7 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中政治老師 | 唐婉玉 | 女 | 2000.12 | 本科 | 安徽師范大學(xué) | 思想政治教育 | 77.47 | 2 | |
8 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中物理老師 | 唐雪婕 | 女 | 1996.10 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 物理學(xué) | 72.23 | 1 | |
9 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中心理健康教育老師 | 余艽瑾 | 女 | 1999.11 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 78.38 | 1 | |
10 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中心理健康教育老師 | 熊鑫蓉 | 女 | 1999.08 | 碩士研究生 | 云南師范大學(xué) | 心理健康教育 | 73.04 | 2 | |
11 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中信息技術(shù)老師 | 何良英 | 女 | 1999.05 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 77.05 | 1 | |
12 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中信息技術(shù)老師 | 康娟 | 女 | 1997.03 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.86 | 2 | |
13 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中體育老師 | 龍博 | 男 | 1999.04 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 體育教育 | 65.66 | 1 | |
14 | 綿陽市桑棗中學(xué) | 初中體育老師 | 楊晨 | 女 | 2002.02 | 本科 | 長治學(xué)院 | 體育教育 | 77.32 | 1 | |
15 | 綿陽市安州區(qū)秀水鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)語文老師 | 董津 | 女 | 2000.03 | 本科 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 漢語國際教育 | 76.737 | 1 | |
16 | 綿陽市安州區(qū)河清鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文老師 | 彭婉琳 | 女 | 1997.06 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 76.722 | 2 | |
17 | 綿陽市安州區(qū)河清鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育老師 | 黃蘭雁 | 女 | 2000.10 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 76.99 | 1 | |
18 | 綿陽市安州區(qū)雎水鎮(zhèn)沸水小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育老師 | 吳丘云 | 女 | 1996.08 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 心理健康教育 | 75.58 | 2 | |
19 | 綿陽市安州區(qū)秀水鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育老師 | 唐可琪 | 女 | 2000.05 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 73.91 | 3 |
- 訪問量:[963]